Оцени
Saab 9000 Hatchback
-
МоделМощностСкоростГодина
-
2.0 -16 CS (131 Hp)131 к.с.200 км/ч1993
-
2.0 -16 ND Turbo (150 Hp)150 к.с.210 км/ч1993
-
2.3 -16 CSE (147 Hp)147 к.с.210 км/ч1993
-
2.3 -16 CSE Eco Power (170 Hp)170 к.с.220 км/ч1993
-
2.3 -16 Turbo CSE (200 Hp)200 к.с.235 км/ч1993
-
2.3 CS Aero (225 Hp)225 к.с.240 км/ч1993
Други модели от този клас




















































Висок клас







