Оцени
Audi 100 Avant (44,44Q)
100 Avant (44,44Q) e модел от Висок клас на марката. Производството на първите бройки започва през 1982 година с модификация 1.8 (44) (75 Hp). Най-икономичната версия е 1.8 (44) (75 Hp) с мощност от 75 к.с., разход на гориво градско - 12.5 л/100км, извънградско - 5.7 л/100км. Теглото на автомобила е 1130 кг, с дължина от 4793 мм. Най-мощната версия е 2.1 (44) (136 Hp), оборудвана с двигател с работен обем от 2144 см3, с мощност от 136 к.с. и въртящ момент от 180/4800 Nm/обороти. Ускорението от 0 до 100км/ч изминава за 10.8 c и максимална скорост от 196 км/ч.
-
МоделМощностСкоростГодина
-
1.8 (44) (75 Hp)75 к.с.163 км/ч1982
-
1.8 (44) (88 Hp)1986
-
1.8 (44) (90 Hp)1983
-
1.8 (44) KAT (90 Hp)1988
-
1.8 quattro (44Q) (88 Hp)1986
-
1.8 quattro (44Q) (90 Hp)1984
-
1.8 quattro (44Q) KAT (90 Hp)1988
-
1.9 (44) (100 Hp)1983
-
2.0 (44) (113 Hp)1986
-
2.0 D (44) (70 Hp)1983
-
2.0 E (44) (115 Hp)1985
-
2.0 E (44) KAT (115 Hp)1988
-
2.0 TD (44) (100 Hp)1988
-
2.0 TD (44) (87 Hp)1983
-
2.1 (44) (136 Hp)136 к.с.196 км/ч1982
-
2.2 (44) (115 Hp)1984
-
2.2 (44) (137 Hp)1984
-
2.2 (44) KAT (137 Hp)1989
-
2.2 E quattro (44Q) (120 Hp)1985
-
2.2 quattro (44Q) (137 Hp)1984
-
2.2 quattro (44Q) KAT (137 Hp)1989
-
2.2 Turbo (44) (165 Hp)1986
-
2.2 Turbo quattro (44Q) (165 Hp)1986
-
2.3 (44) (133 Hp)1990
-
2.3 (44) (136 Hp)1986
-
2.3 E quattro (44Q) (136 Hp)1986
-
2.3 quattro (44Q) (134 Hp)1990
-
2.4 D (44) (82 Hp)1989
-
2.5 TDI (44) (120 Hp)1990
Други модели от този клас



Висок клас







