Оцени
Jeep Grand Cherokee III (WH)
-
МоделМощностСкоростГодина
-
3.0 CRDi 4WD (218 Hp)218 к.с.210 км/ч2005
-
3.7 i V6 2WD (210 Hp)210 к.с.180 км/ч2004
-
3.7 i V6 4WD (210 Hp)210 к.с.180 км/ч2004
-
4.7 i V8 2WD (238 Hp)238/4500 к.с.180 км/ч2004
-
4.7 i V8 4WD (230 Hp)238/4500 к.с.201 км/ч2004
-
5.7 i V8 4WD (325 Hp)326 к.с.210 км/ч2004
-
6.1 i V8 SRT-8 4WD (432 Hp)432 к.с.2006
Други модели от този клас











































































































































Вседеходи







