Оцени
Land Rover Range Rover III
Производството на първите бройки започва през 2001 година с модификация 2.9 TD 24V (177 Hp). Най-икономичната версия е 2.9 TD 24V (177 Hp) с мощност от 177 к.с.. Теглото на автомобила е 2500 кг, с дължина от 4950 мм. Най-мощната версия е 4.2 i V8 32V SC (390), оборудвана с двигател с работен обем от 4196 см3, с мощност от 390 к.с. и въртящ момент от 550/3500 Nm/обороти.
-
МоделМощностСкоростГодина
-
2.9d AT (177 hp) 4WD177 к.с.179 км/час2002
-
4.4 AT (286 hp) 4WD286 к.с.208 км/час2002
-
2.9d AT (177 hp) 4WD177 к.с.179 км/час2005
-
3.6d AT (272 hp) 4WD272 к.с.200 км/час2007
-
4.2 AT (396 hp) 4WD396 к.с.210 км/час2005
-
4.4 AT (306 hp) 4WD306 к.с.208 км/час2005
-
3.6d AT (272 hp) 4WD272 к.с.200 км/час2009
-
4.4d AT (313 hp) 4WD313 к.с.210 км/час2010
-
5.0 AT (375 hp) 4WD375 к.с.210 км/час2009
-
Supercharged 5.0 AT (510 hp) 4WD510 к.с.225 км/час2009
Други модели от този клас










Луксозен клас






