Оцени
Alfa romeo Spider (916)
-
МоделМощностСкоростГодина
-
1.8 i 16V T.Spark (144 Hp)144 к.с.205 км/ч1998
-
2.0 i 16V T.Spark (150 Hp)150 к.с.210 км/ч1995
-
2.0 i 16V T.Spark (155 Hp)155 к.с.210 км/ч1998
-
2.0 i V6 TB (200 Hp)200 к.с.228 км/ч1998
-
2.0 JTS (165 Hp)165 к.с.215 км/ч2002
-
3.0 i V6 (192 Hp)192 к.с.225 км/ч1995
-
3.0 i V6 24V (218 Hp)218 к.с.235 км/ч2002
-
3.2 i V6 24V (240 Hp)240 к.с.242 км/ч2002
Други модели от този клас










Спортен клас




