Оцени
Cadillac STS
-
МоделМощностСкоростГодина
-
3.6 i V6 24V AWD (258 Hp)258 к.с.210 км/ч2004
-
3.6 i V6 24V VVT (258 Hp)258 к.с.229 км/ч2004
-
4.4 i V8 32V (476 Hp)476 к.с.265 км/ч2006
-
4.6 (305Hp)325 к.с.248 км/ч1998
-
4.6 i V8 32V VVT (325 Hp)325 к.с.250 км/ч2004
-
4.6 i V8 32V VVT AWD (325 Hp)325 к.с.248 км/ч2006
Други модели от този клас


































Луксозен клас







