Оцени
Seat Toledo II (1M2)
-
МоделМощностСкоростГодина
-
1.6 (100 Hp)100 к.с.188 км/ч1999
-
1.6 16V (105 Hp)105 к.с.192 км/ч1999
-
1.8 20V (125 Hp)125 к.с.200 км/ч1999
-
1.8 20VT (180 Hp)180 к.с.229 км/ч2002
-
1.9 TDI (110 Hp)110 к.с.193 км/ч1996
-
1.9 TDI (150 Hp)150 к.с.215 км/ч2002
-
1.9 TDI (90 Hp)90 к.с.180 км/ч1995
-
2.3 V5 (150 Hp)150 к.с.216 км/ч1999
-
2.3 V5 (170 Hp)170 к.с.216 км/ч2000
Други модели от този клас




















Висок клас







