Оцени
Volvo V70 III
-
МоделМощностСкоростГодина
-
2.4d AT AWD (185 Hp)185 к.с.210 км/ч2007
-
2.4d MT (185 Hp)185 к.с.225 км/ч2007
-
2.4d MT AWD (185 Hp)185 к.с.220 км/ч2007
-
2.5T AT (200 Hp)200 к.с.220 км/ч2007
-
2.5T MT (200 Hp)200 к.с.230 км/ч2007
-
3.0i T6 AT AWD (285 Hp)285 к.с.245 км/ч2007
-
3.2i AT (238 HP)238 к.с.235 км/ч2007
-
3.2i AT AWD (238 Hp)238 к.с.230 км/ч2007
-
1.6 TD (109Hp)109 к.с.2009
Други модели от този клас














































Висок клас




